Motocykly Yuki
YUKI 400 Darker
základní technické parametry
| motor | vidlicový dvouválec chlazený vzduchem |
| převodovka | mechanická 5-ti stupňová |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 90/90-19/140/90-15 |
| hmotnost | kg |
YUKI 350 Daytona Novinka 2009!
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý řadový dvouválec chlazený vodou se vstřikováním |
| převodovka | mechanická 5-ti stupňová |
| brzdy přední/zadní | kotoučová 2 x/kotoučová |
| kola přední/zadní | 90/90-21/160/80-16 |
| hmotnost | kg |
YUKI 350 Spider Novinka 2009!
základní technické parametry
| motor | 4-taktní řadový dvouválec chlazený vodou, se vstřikováním |
| převodovka | mechanická 5-ti stupňová |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 80/90-21/160/80-16 |
| hmotnost | kg |
YUKI 250 Darker
základní technické parametry
| motor | 4-taktní vidlicový dvouválec chlazený vzduchem |
| převodovka | mechanická 5-ti stupňová |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 90/90-18/130/90-15 |
| hmotnost | kg |
YUKI 125 Spider
základní technické parametry
| motor | 4-taktní řadový dvouválec chlazený vodou |
| převodovka | mechanická 5-ti stupňová |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 80/90-21/160/80-16 |
| hmotnost | 191 kg |
YUKI 125 Tine
základní technické parametry
| motor | 4-taktní řadový dvouválec chlazený vzduchem |
| převodovka | lamelová v olejové lázni manuální 5 st |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 90/90-18/130/90-15 |
| hmotnost | 153 kg |
Megelli 125M
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec OHC chlazený vzduchem |
| převodovka | lamelová v olejové lázni |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 110/70-17/130/70-17 |
| hmotnost | 117 kg |
Yuki 250 SM
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý dvouválec OHC vodou chlazený |
| převodovka | lamelová v olejové lázni |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 110/70 x 17/130/70 x 17 |
| hmotnost | 148 kg |
YUKI 125 SM
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec OHC chlazený vzduchem |
| převodovka | lamelová v olejové lázni |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 110/70-17/130/70-17 |
| hmotnost | 126 kg |
Yuki 250 TR
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec OHC vodou chlazený |
| převodovka | lamelová v olejové lázni |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 2,75x21/4,10x18 |
| hmotnost | 148 kg |
Yuki 125 TR
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec OHC chlazený vzduchem |
| převodovka | lamelová v olejové lázni |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 2,75 – 21/4,10 – 18 |
| hmotnost | 126 kg |
YUKI 350 SPT Novinka 2009!
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý řadový dvouválec chlazený vodou se vstřikováním |
| převodovka | mechanická 5-ti stupňová |
| brzdy přední/zadní | kotoučová 2 x/kotoučová |
| kola přední/zadní | 100/90-18/130/80-17 |
| hmotnost | 179 kg |
Yuki 250 CSR
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednořadý dvouválec vodou chlazený, se vstřikováním |
| převodovka | lamelová v olejové lázni |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 90/90-18/130/90-15 |
| hmotnost | 168 kg |
YUKI 250 CSR Autoškola-druhé řízení zdarma!
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednořadý dvouválec chlazený vodou se vstřikováním |
| převodovka | 5-ti stupňová |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 90/90-18/130/90-15 |
| hmotnost | 168 kg |
Yuki 125 CSR Nové barevné provedení!
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý dvouválec OHC vodou chlazený |
| převodovka | lamelová v olejové lázni |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 90/90-18/130/90-15 |
| hmotnost | 165 kg |
Yuki 125 RS
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec OHV chlazený vzduchem |
| převodovka | lamelová v olejové lázni |
| brzdy přední/zadní | kotoučová 2 x/kotoučová |
| kola přední/zadní | 110/70-17/110/70-17 |
| hmotnost | 125 kg |
Yuki 125 Twinsport Doprodej
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednořadý dvouválec OHC vzduchem chlazený |
| převodovka | lamelová v olejové lázni |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 3,00 – 18/3,25 -18 |
| hmotnost | 152 kg |