Skútry Yuki
Yuki 250 Arrow
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec vodou chlazený |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 130/60-14/130/60-14 |
| hmotnost | 158 kg |
Yuki 125 Arrow
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 130/60-13/130/60-13 |
| hmotnost | 138 kg |
YUKI 125 RMC Novinka 2009!
základní technické parametry
| motor | čtyřdovýjednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 130/60-13/130/60-13 |
| hmotnost | 110 kg |
YUKI 125 Bug Novinka 2009!
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý vzduchem chlazený jednoválec |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 120/70-12/130/70-12 |
| hmotnost | 110 kg |
Yuki 125 Snake
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec OHC vodou chlazený |
| převodovka | lamelová v olejové lázni |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 2,50-17/2,50-17 |
| hmotnost | 112 kg |
Yuki 125 Matrix
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 130/60-13/130/60-13 |
| hmotnost | 103 kg |
Yuki 125 Rex
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 120/70-12/120/70-12 |
| hmotnost | 103 kg |
Yuki 125 Race
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 120/70-12/120/70-12 |
| hmotnost | 103 kg |
Yuki 100 Smile
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | lamelová v olejové lázni |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 2,50-17/2,50-17 |
| hmotnost | 92 kg |
Yuki 50 RX
základní technické parametry
| motor | dvoutaktní jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/kotoučová |
| kola přední/zadní | 130/60-13/130/60-13 |
| hmotnost | 95 kg |
YUKI 50 RMC Novinka 2009!
základní technické parametry
| motor | dvoudobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 120/70-12/120/70-12 |
| hmotnost | 99 kg |
YUKI 50 Bug Novinka 2009!
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 120/70-12/120/70-12 |
| hmotnost | 101 kg |
Yuki 50 Matrix
základní technické parametry
| motor | čtyřtaktní jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 130/60-13/120/70-12 |
| hmotnost | 88 kg |
YUKI 50 GS Novinka 2009!
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 130/60-13/120/70-12 |
| hmotnost | 95 kg |
Yuki 50 Rex
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 120/70x12/120/70x12 |
| hmotnost | 88 kg |
Yuki 50 Rally II.
základní technické parametry
| motor | dvoutaktní jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 110/70x12/110/70x12 |
| hmotnost | 89 kg |
Yuki 50 Race
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 120/70x12/120/70x12 |
| hmotnost | 88 kg |
Yuki 50 Whip
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 120/70x12/130/70x12 |
| hmotnost | 89 kg |
Yuki 50 Jet
základní technické parametry
| motor | dvoutaktní jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 110/70x12/110/70x12 |
| hmotnost | 101 kg |
Yuki 50 Shotgun
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | automatická odstředivá/bub |
| kola přední/zadní | 130/70x12/130/70x12 |
| hmotnost | 87 kg |
Yuki 50 NewSpeedy
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | automatická odstředivá |
| brzdy přední/zadní | kotoučová/bubnová |
| kola přední/zadní | 110/70-12/110/70-12 |
| hmotnost | 91 kg |
Yuki 50 Quick
základní technické parametry
| motor | čtyřdobý jednoválec chlazený vzduchem |
| převodovka | lamelová v olejové lázni |
| brzdy přední/zadní | bubnová/bubnová |
| kola přední/zadní | 2,25x17/2,50x17 |
| hmotnost | 150 kg |